Turun 10 Ribu, Harga Emas Antam Hari Ini Rp1.039.000 per Gram
Pasardana.id - Harga emas batangan yang diproduksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) (IDX: ANTM) tercatat turun sebesar Rp10.000 menjadi Rp1.039.000 per gram pada Selasa (3/10/2023) pagi.
Harga ini berlaku di Butik Emas Logam Mulia Pulogadung, Jakarta Utara.
Sementara itu, harga pembelian kembali atau buyback oleh Antam tercatat sebesar Rp915.000 per gram. Turun 13.000 per gram, dibanding hari sebelumnya.
Berikut harga emas batangan Antam hari ini, seperti dikutip dari laman logammulia.com:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 569,500 570,924
1 gr 1,039,000 1,041,598
2 gr 2,018,000 2,023,045
3 gr 3,002,000 3,009,505
5 gr 4,970,000 4,982,425
10 gr 9,885,000 9,909,713
25 gr 24,587,000 24,648,468
50 gr 49,095,000 49,217,738
100 gr 98,112,000 98,357,280
250 gr 245,015,000 245,627,538
500 gr 489,820,000 491,044,550
1000 gr 979,600,000 982,049,000

